Ttv.nr. | Fabrikant | Type | Kapacitet | Løftehøjde | Byggehøjde | Hastighed | Årgang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13844 | JUNGHEINRICH | EFG 110 | 1000 | 4800 | 2105 | 2017 | ||
13200 | JUNGHEINRICH | EFG 213 | 1300 | 4800 | 2170 | 2017 | ||
13448 | JUNGHEINRICH | EFG 213 | 1300 | 4800 | 2150 | 2017 | ||
13833 | JUNGHEINRICH | EFG BA 113 | 1300 | 5000 | 2180 | 2024 | ||
13838 | JUNGHEINRICH | EFG 113 | 1300 | 3300 | 2105 | 2020 | ||
13859 | JUNGHEINRICH | EFG 213 | 1300 | 5000 | 2180 | 2008 | ||
13350 | JUNGHEINRICH | EFG DHAC15MPGE | 1450 | 6500 | 2800 | 2003 | ||
12122 | JUNGHEINRICH | EFG 215 | 1500 | 6500 | 2750 | 2014 | ||
13343 | JUNGHEINRICH | EFG 215 | 1500 | 5700 | 2470 | 2017 | ||
13380 | JUNGHEINRICH | EFG 215 | 1500 | 5500 | 2415 | 2019 | ||
13827 | Nyk | FB15PNU70 | 1500 | 4300 | 2120 | 2001 | ||
12751 | NISSAN | TX3-16 | 1600 | 3300 | 2130 | 2018 | ||
13008 | LINDE | E16 | 1600 | 5300 | 2330 | 1996 | ||
13129 | JUNGHEINRICH | EFG 216 | 1600 | 4800 | 2120 | 2008 | ||
13278 | JUNGHEINRICH | EFG 216K | 1600 | 5500 | 2350 | 2009 | ||
13277 | JUNGHEINRICH | EFG 216 | 1600 | 5500 | 2360 | 2009 | ||
11460 | Mitsubishi | FB16PNT | 1600 | 3290 | 2125 | 2017 | ||
13273 | JUNGHEINRICH | EFG 216 | 1600 | 5000 | 2190 | 2009 | ||
13442 | JUNGHEINRICH | EFG 216 GE90-480DZ | 1600 | 4800 | 2120 | 2009 | ||
13445 | JUNGHEINRICH | EFG 216 K | 1600 | 5000 | 2190 | 2014 | ||
13586 | JUNGHEINRICH | EFG 216 | 1600 | 5500 | 2350 | 2008 | ||
13746 | LINDE | E16C | 1600 | 3100 | 2070 | 1998 | ||
13742 | JUNGHEINRICH | EFG 216K | 1600 | 4800 | 2120 | 2013 | ||
13740 | JUNGHEINRICH | EFG 216 | 1600 | 3300 | 2150 | 2018 | ||
13749 | JUNGHEINRICH | EFG 216 K | 1600 | 5000 | 2230 | 2018 | ||
12695 | JUNGHEINRICH | EFG216K | 1600 | 5000 | 2170 | 2015 | ||
13789 | CROWN | SC3016-1,6 | 1600 | 2900 | 2000 | 1998 | ||
13552 | JUNGHEINRICH | EFG 216 | 1600 | 5000 | 2240 | 2016 | ||
13848 | JUNGHEINRICH | EFG 216 | 1600 | 5000 | 2170 | 2014 | ||
13750 | JUNGHEINRICH | EFG 216 K | 1600 | 3300 | 2160 | 2019 | ||
13845 | LINDE | E16C-02 | 1600 | 4900 | 2240 | 2007 | ||
11550 | YALE | ERP18VF | 1720 | 4900 | 2150 | 2018 | ||
12803 | JUNGHEINRICH | EFG 318K | 1800 | 3000 | 2020 | 2016 | ||
13239 | JUNGHEINRICH | EFG 318 | 1800 | 4800 | 2172 | 2023 | ||
13253 | JUNGHEINRICH | EFG 218 SP 300ZZ | 1800 | 3000 | 2040 | 2014 | ||
13341 | JUNGHEINRICH | EFG 218K | 1800 | 4800 | 2150 | 2016 | ||
13696 | LINDE | E18C-02 | 1800 | 5200 | 2350 | 2002 | ||
11680 | JUNGHEINRICH | EFG 320 | 2000 | 4000 | 2522 | 2018 | ||
12792 | JUNGHEINRICH | EFG 220 | 2000 | 4000 | 2510 | 2018 | ||
13207 | JUNGHEINRICH | EFG 320 | 2000 | 5000 | 2180 | 2005 | ||
13208 | LINDE | E20 | 2000 | 3350 | 2250 | 2000 | ||
12090 | JUNGHEINRICH | EFG 320 | 2000 | 3500 | 2280 | 2019 | ||
13443 | JUNGHEINRICH | EFG 320 | 2000 | 4800 | 2120 | 2012 | ||
13521 | JUNGHEINRICH | EFG 320 | 2000 | 4800 | 2180 | 2022 | ||
13530 | JUNGHEINRICH | EFG 320 | 2000 | 3300 | 2150 | 2016 | ||
13619 | LINDE | E20-02 | 2000 | 6475 | 2825 | 2022 | ||
13714 | JUNGHEINRICH | EFG BC 320 | 2000 | 5000 | 2190 | 2022 | ||
11634 | JUNGHEINRICH | EFG 320 | 2000 | 5000 | 2240 | 2018 | ||
11635 | JUNGHEINRICH | EFG 320 | 2000 | 5000 | 2240 | 2018 | ||
13821 | JUNGHEINRICH | EFG 220 | 2000 | 4700 | 2140 | 2021 | ||
12732 | JUNGHEINRICH | EFG425K | 2500 | 4400 | 2100 | 2014 | ||
13356 | JUNGHEINRICH | EFG 425 K | 2500 | 4500 | 2950 | 2018 | ||
13357 | JUNGHEINRICH | EFG 425 K | 2500 | 4000 | 2640 | 2018 | ||
13449 | JUNGHEINRICH | EFG 425K | 2500 | 4700 | 2240 | 2017 | ||
13229 | Unicarriers | MX 25 | 2500 | 3300 | 2240 | 2021 | ||
12881 | JUNGHEINRICH | EFG-VAC 30 | 3000 | 7000 | 3050 | 2001 | ||
12985 | JUNGHEINRICH | EFG S30 | 3000 | 6500 | 2880 | 2014 | ||
13763 | YALE | ERP30VL | 3000 | 4915 | 2290 | 2018 | ||
13728 | JUNGHEINRICH | EFG 430 | 3000 | 4700 | 2240 | 2017 | ||
13194 | JUNGHEINRICH | EFG S30 | 3000 | 3100 | 2240 | 2012 | ||
13193 | JUNGHEINRICH | EFG S30S | 3000 | 3100 | 2240 | 2012 | ||
13193 | JUNGHEINRICH | EFG S30S | 3000 | 3100 | 2240 | 2012 | ||
12738 | STILL | RX60-35 | 3500 | 3020 | 2240 | 2019 | ||
13807 | HANGCHA | FB35A-E | 3500 | 4500 | 2230 | 2021 | ||
13000 | MITSUBISHI | FB50-2 | 5000 | 3700 | 2580 | 2017 | ||
13815 | MITSUBISHI | FB50-2 | 5000 | 5500 | 2550 | 2018 | ||
13770 | LINDE | E80-01 | 8000 | 5605 | 3010 | 2017 |
Indenfor brugte el trucks kan vi hos Team Trucks __ tilbyde et bredt og alsidigt udvalg af produkter til ethvert behov. Vi er leveringsdygtige i både nye og brugte el trucks i et væld af varianter – og til fordelagtige priser.
Ønsker du at finde et stort udvalg af brugte el truck, vil der være god mulighed for dette hos Team Truck.
Vi er forhandlere af en bred skare af forskellige el_trucks til vidt forskellige behov, og du vil hos os blandt andet have mulighed for at kunne finde et hav af brugte trucks fra mærker som:
Vi har et særlig stort udvalg af brugte Jungheinrich truck, brugte Toyota truck samt trucks fra Still, og Mitsubishi i en række forskellige størrelser til vidt forskellige formål, og vi står naturligvis altid klar til at hjælpe dig med at finde en model, som lever op til netop dine ønsker både i forhold til kapacitet, løftehøjde og byggehøjde.
Når I som virksomhed står og skal have gjort et køb af en brugt el truck, er det naturligvis mere end vigtigt, at I lader valget falde på den helt rette model, som har netop de specifikationer, I har behov for.
Team Truck hjælper gerne til med at finde den helt rigtige type af brugt el truck til netop dit budget og behov. Vi tilbyder både køb, leje eller leasing af el truck.
Med mange års erfaring i faget kan vi tilbyde kyndig og professionel rådgivning omkring valg af produkt, således du altid kan være stensikker på at få fat i den helt rigtige type af brugt el truck.
Hos Team Truck er du i trygge hænder, da vi har et landsdækkende servicenet bestående af servicevogne, der er strategisk placeret i hele landet. Vi kan dermed yde el truck service i hele Danmark indenfor 3 timer.
Kontakt os pr. telefon 75 16 97 98 eller mail ks@teamtruck.dk og få en uforpligtende dialog om hvordan Team Truck kan hjælpe dig med at finde den helt rigtige model.