Ttv.nr. | Fabrikant | Type | Kapacitet | Løftehøjde | Byggehøjde | Hastighed | Årgang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jungheinrich | EJC 010i (27/2024) | 1000 kg | 1300 - 3600 mm | 5,3 km/t | ||||
Jungheinrich | EJC 110bi (27/2024) | 1000 kg | 1170 1970 mm | 5,3 km/t | ||||
Jungheinrich | EJC 110i/ 112i (27/2024) | 1000 - 1200 kg | 1200 - 4700 mm | 5,3 - 6,0 km/t | ||||
Jungheinrich | EJC 110zi/ 110zi | 1000 - 1200 kg | 2300 - 4700 mm | 6,0 km/t | ||||
Jungheinrich | AMC 12 | 1200 kg | 2500 - 3600 mm | 4,5 km/t | ||||
Jungheinrich | EJC 110/112/112 Rampekomfort | 1.000 - 1.200 kg | 2500 - 4700 mm | 6 km/t | ||||
Jungheinrich | EJC M10 E/M10b E | 1.000 kg | 1540 - 1900 mm | 4,5 - 5 km/t | ||||
Jungheinrich | EJC M10 ZT/ M13 ZT | 1.000 - 1.300 kg | 2300 - 3300 mm | 4,5 - 5 km/t | ||||
Jungheinrich | EJC 112z | 1.200 kg | 2500 - 4700 mm | 6 km/t | ||||
Jungheinrich | EJC 212/214/216/220/230 | 1.200 - 3.000 kg | 2400 - 6000 mm | 5,5 - 6 km/T | ||||
Jungheinrich | EJC 212z/214z/216z/220z | 1.200 - 2.000 kg | 2800 - 6000 mm | 6 km/t | ||||
Jungheinrich | EJD 118i | 1.800 kg | 1000 - 1520 mm | 6 km/t | ||||
Jungheinrich | EJD 220 | 2.000 kg | 1660 - 2500 mm | 6 km/t | ||||
Jungheinrich | EJD 120/ 222 | 2000 - 2200kg | 1500 - 2905mm | 6 km/t | ||||
Jungheinrich | ERC 212/214/216/220 | 1.200 - 2.000 kg | 2800 - 6000 mm | 8 - 9 km/t | ||||
Jungheinrich | ERC 212z/214z/216z/220z | 1.200 - 2.000 kg | 2800 - 6000 mm | 8 - 9 km/t | ||||
Jungheinrich | ERC 214zi, 216zi | 1.400 -1.600 kg | 2400 - 6000mm | 12 km/t | ||||
Junghienrich | ERD 120/220 | 2.000 kg | 1500 - 2905 mm | 8,2 - 14 km/t | ||||
Jungheinrich | ERD 220i | 2.000 kg | 1660 - 3760 mm | 9,0 - 14,0 km/t | ||||
Jungheinrich | ESD 120 | 2.000 kg | 1660 - 1960mm | 12 km/t | ||||
Jungheinrich | ESD 220 | 2.000 kg | 1660 mm | 9,1 km/t | ||||
Jungheinrich | ESC 214/214z/216/216/316/316z | 1.400 - 1.600 kg | 2800 - 6200 mm | 9,1 km/t | ||||
Jungheinrich | ESC 316/316z | 1.600 kg | 2800 - 6200 mm | 9,1 km/t |
Er du på jagt efter en brugervenlig Jungheinrich el stabler og pallestabler i en solid og robust kvalitet? Team Truck er forhandler af både nye såvel som brugte el stablere i et bredt sortiment af forskellige varianter.
Vort sortiment indenfor el stablere er stort, og du vil her kunne finde stablere i mange forskellige størrelser – og i en række forskellige prisklasser.
Hos Team Truck går vi højt op i at sikre kvaliteten af samtlige vores produkter. Derfor forhandler vi udelukkende kvalitetsstablere.
Dette sikrer, at I får et godt og solidt produkt, som jeres virksomhed kan få glæde af i de næste mange år frem.
Er du på jagt efter en el stabler, kan du hos Team Truck finde:
Vi kan kort og godt hjælpe dig med at finde den helt rigtige model – uanset behov.
Såfremt jeres virksomhed har behov for at få fat på en el stabler, er vi hos Team Truck altid gerne behjælpelig med at finde den helt rigtige pallestabler model til netop jeres behov. Vi har mange års erfaring indenfor både salg og servicering af stablere og har derfor et stort kendskab til de mange forskellige typer af el stablere, som vi er forhandlere af.
Vi står altid klar til at rådgive netop jer, således jeres virksomhed kan finde det helt rigtige produkt.
Såfremt du måtte have spørgsmål eller ønsker hjælp til at finde den helt rigtige el pallestabler, er vi naturligvis altid parat til at yde professionel og kyndig rådgivning. Kontakt os i dag på tlf. 75 16 97 98 og hør mere.